Ortsmeisterschaften 2017
Am Sonntag, den 05.03.2017 fanden die Ortsmeisterschaften 2017 statt. Trotz des starken Regens vom Vortag war unsere Piste am Petersbründl in hervorragendem Zustand und der Wettergott war uns auch gnädig und schickte uns sogar ein paar Sonnenstrahlen.
174 Läufer waren auf der Jagd nach der Bestzeit und dem Ortsmeistertitel. Fast alle meisterten den Lauf, der von unserem tollen Sektionsleiter Mario Karner auf die Piste gezaubert wurde, bravorös. Ganz viel Lob auch den Kleinsten, welche auf verkürzter Strecke ihr Bestes gaben.
Am Abend fand die Siegerehrung in der Veranstaltungshalle St. Michael statt. Da noch keine Zeiten bekannt waren, war die Spannung groß.
Der diesjährige Ortsmeistertitel der Männer ging an Roland Moser, die amtierende Ortsmeisterin Julia Wagner konnte ihren Titel abermals verteidigen und holte sich diesen nun zum 6. Mal.
Alle Ergebnisse könnt ihr in der Skizeit nachlesen. (Klicke hier)
Natürlich gab es auch wieder eine Mannschaftswertung. Am nächsten am Mittelwert war die Mannschaft Kammeradschaftsbund, mit nur +0,65 sec. Herzlichen Glückwunsch!!! Sie gewannen 3 Tage im Hotel Landal!
Die genauen Ergebnisse seht ihr hier:
MITTELWERT: 2:44,38
Ergebnis Mannschaftswertung OM 2017
Rang | Mannschaft | Zeit | Differenz |
---|---|---|---|
1 | Kameradschaftsbund | 2:45,03 | +0,65 |
2 | Sonnenbahn | 2:45,86 | +1,48 |
3 | Fußball 1 | 2:42,16 | -2,22 |
4 | Feuerwehr St. Michael 4 | 2:40,79 | -3,59 |
5 | DaTuDo | 2:39,11 | -5,27 |
6 | Feuerwehr St. Michael 6 | 2:50,71 | +6,33 |
7 | Rotes Kreuz St. Michael | 2:37,80 | -6,58 |
8 | Sparverein Glashütte | 2:37,24 | -7,14 |
9 | Tennis 1 | 2:52,15 | +7,77 |
10 | Feuerwehr St. Michael 7 | 2:36,50 | -7,88 |
11 | Lungau Dach | 2:36,37 | -8,01 |
12 | Team Turbo | 2:36,35 | -8,03 |
13 | Feuerwehr St. Michael 2 | 2:53,40 | +9,02 |
14 | Radclub Unterweißburg | 2:34,51 | -9,87 |
15 | Die Prodis | 2:33,41 | -10,97 |
16 | Fußball 2 | 2:32,87 | -11,51 |
17 | Gemeindevertretung | 2:56,42 | +12,04 |
18 | Feuerwehr St. Michael 5 | 2:56,59 | +12,21 |
19 | Stockschützen | 2:56,78 | +12,40 |
20 | Die Wiedener | 2:31,30 | -13,08 |
21 | ROYAL Ramily | 2:58,30 | +13,92 |
22 | Team LeRo | 2:29,73 | -14,89 |
23 | Feuerwehr St. Michael 8 | 2:29,49 | -15,85 |
24 | Feuerwehr St. Michael 3 | 3:00,23 | +15,,85 |
25 | Team No Limit | 2:28, 36 | -16,02 |
26 | Club 3000 | 2:26,77 | -17,61 |
27 | Die fliegenden Einhörner | 2:26,75 | -17,63 |
28 | Tennis 2 | 2:25,79 | -18,59 |
29 | Feuerwehr St. Michael 1 | 3:04,22 | +19,84 |
30 | Fam. Bayr St. Martin | 3:09,44 | + 24,98 |
31 | Team Yolo | 3:09,44 | + 25,06 |
32 | Die scharfen 3 | 3:11,13 | +26,75 |
Wir möchten uns herzlich bei allen Sponsoren bedanken!!!
Sponsoren der Hauptpreise: Sportfex (Ski), Elektro Fuchsberger (Sodastream), Bacher Reisen (Reise nach Grado)
Gallerie
2 Gedanken zu „Ortsmeisterschaften 2017“
Lieber Stefan, leider sind unsere Meisterschaften schon vorbei. Aber wenn wir uns nächstes Jahr bei dir melden dürften, würde uns das sehr freuen.
LG Skiclub St. Michael
Sehr geehrte Damen und Herrn
Wenn Tombolapreise benötigt werden bin ich gerne bereit was zu spenden.
Mfg
Stefan Brandstätter KFZ Rennweg
Kommentare sind geschlossen.